ASML (ASME.XETRA) – Starker Kauf: Empfehlung und Aktienanalyse 2026/2027
Derzeit decken keine Analysten ASML mit einem öffentlichen Kursziel ab. Wir ergänzen das Kursziel automatisch, sobald mindestens ein Analyst eine Empfehlung veröffentlicht. Nutzen Sie bis dahin die technische Analyse und die Kennzahlen unten.
ASML erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 74/100 ist ASML ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Alle Aktien erkunden →Über ASML – Semiconductor Equipment & Materials
ASML Holding stellt Ausrüstung für die Halbleiterindustrie her, d.h. Maschinen zur Chipherstellung. Das Unternehmen erwirtschaftet seine Erträge hauptsächlich durch die Entwicklung, den Verkauf und die Wartung seiner fortschrittlichen Systeme für Chiphersteller. ASML ist besonders bekannt für seine Lithographiesysteme. Sie liefern zum Beispiel die sehr speziellen EUV-Systeme (Extreme Ultraviolet Lithography) und die gängigeren DUV-Systeme (Deep Ultraviolet). Das Unternehmen verkauft auch Metrologie- und Inspektionssysteme wie YieldStar und HMI, die die Qualität der Chipherstellung überprüfen. ASML ist weltweit tätig. Sie haben eine starke Präsenz in Asien – einschließlich Taiwan, China und Südkorea – betreuen aber auch Kunden im Rest der Welt. Sie rüsten auch ältere Lithographiesysteme auf und reparieren diese und bieten Kundensupport an. Mehr über das Unternehmen lesenKennzahlen für ASML
Welche Art von Aktie ist ASML?
ASML wird als eine wachstumsaktie und qualitätsaktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, starker finanzieller Gesundheit (Piotroski 7/9), und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für ASML
📈 Bewertung
ASML wird zu einem KGV von 61.6 gehandelt, was über dem Marktdurchschnitt liegt. Das Forward-KGV beträgt 41.3 (33% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 17.0 (hoch — der Markt zahlt einen Aufschlag für den Umsatz). Das KBV beträgt 27.8. Das PEG-Verhältnis beträgt 2.25 — über 2,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate teuer ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
ASML hat eine Gewinnmarge von 30.1% (ausgezeichnet) und eine operative Marge von 37.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 53.9% — ausgezeichnete Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 16.5%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 28.5% im Jahresvergleich — starkes Wachstum.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 7 von 9 — gute finanzielle Gesundheit. Der Altman Z-Score beträgt 3.46 (gesunde Bilanz — geringes Risiko). Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 163.0% — moderate Verschuldung.
ASML Dividende 2026: 0.3% Dividendenrendite
Dividenden-Kennzahlen für ASML im Jahr 2026
Wann zahlt ASML Dividende im Jahr 2026?
Wie viel Dividende zahlt ASML?
ASML zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 2,70 EUR pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 0,27% entspricht. In den letzten 5 Jahren ist die jährliche Dividende um 34,9% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 22,4%, was niedrig ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen Reinvestitionen in Wachstum gegenüber Dividendenzahlungen priorisiert. Es gibt guten Spielraum, die Dividende in Zukunft zu erhöhen.
Historische Dividendenzahlungen für ASML
Wir haben Dividendenzahlungen für ASML seit dem 2020-04-24 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 118 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-04-24. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
| Ex-Tag | Auszahlungsdatum | Betrag | Währung | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-24 | N/A | 2.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-02-09 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2025-10-28 | N/A | 1.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2025-04-25 | N/A | 1.84 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-10-29 | N/A | 1.52 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-07-29 | N/A | 1.52 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-04-26 | N/A | 1.75 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-02-05 | N/A | 1.45 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-11-01 | N/A | 1.45 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-08-01 | N/A | 1.45 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-04-28 | N/A | 1.69 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-02-06 | N/A | 1.37 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-11-03 | N/A | 1.37 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-08-04 | N/A | 1.37 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-05-03 | N/A | 3.70 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2021-11-02 | N/A | 1.80 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2021-05-03 | N/A | 1.55 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2020-11-02 | N/A | 1.20 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2020-04-24 | N/A | 1.35 | EUR | Unbekannte Periode |
Wann hat ASML Bericht – Nächstes Datum: 14/10-2026
Der nächste Bericht von ASML wird am 14. Oktober 2026 nach Marktschluss veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das dritte Quartal (Q3) ab und endete am 30. September 2026.Technische Analyse von ASML 2026 – Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 26. Juli 2026.

Trendanalyse von ASML Holding N.V
ASML Holding N.V befindet sich in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Kurs von 1,564.40 € liegt 1.2% unter dem 20-Tage-Durchschnitt (1,583.64 €). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 2.3% über dem 50-Tage-Durchschnitt (1,528.96 €). Langfristig liegt die Aktie 31.4% über dem 200-Tage-Durchschnitt (1,190.84 €), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (1,528.96) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (1,190.84), was ein klassisches bullisches Signal für ASML Holding N.V ist.
Ist ASML Holding N.V überkauft oder überverkauft?
ASML Holding N.V hat einen RSI von 50.2, mitten in der neutralen Zone. Es gibt weder einen klaren Kauf- noch Verkaufsdruck.
MACD-Analyse für ASML Holding N.V
Täglicher MACD: MACD ist positiv (6.943), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (12.394) mit 5.451, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (146.883), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (138.292) mit 8.591, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung: Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für ASML Holding N.V
ASML Holding N.V hat eine jährliche Standardabweichung von 40.5%, was die Aktie als mittleres Risiko klassifiziert. Der Kurs kann bei Marktveränderungen merklich schwanken.
Gesamte technische Schlussfolgerung für ASML Holding N.V
Trend: Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
MACD Trend (Nulllinie): Täglich bullisch (6.943). Wöchentlich bullisch (146.883).
MACD Momentum (Signal): Täglich fallend. Wöchentlich steigend.
RSI: 50.2 – neutral.
Technisches Signal: Starker Kauf
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.