Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA.F) Dividende 2026/2027: 4.2% – Kursziel und Empfehlung
Derzeit decken keine Analysten Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mit einem öffentlichen Kursziel ab. Wir ergänzen das Kursziel automatisch, sobald mindestens ein Analyst eine Empfehlung veröffentlicht. Nutzen Sie bis dahin die technische Analyse und die Kennzahlen unten.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria erzielt hohe Werte – aber passt sie zu Ihrem Portfolio?
Mit einem Gesamtscore von 81/100 ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ein starker Aktie. Aber auch gute Aktien können für Ihr Portfolio ungeeignet sein, wenn Sie bereits in diesem Sektor überexponiert sind. Erhalten Sie eine kostenlose Portfolioanalyse und sehen Sie, ob sie zu Ihrem Risikoprofil und Ihrer Diversifikation passt.
Alle Aktien erkunden →Über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Bank
BBVA er en stor spansk bank, der primært driver detail- og engrosbankvirksomhed. De tjener penge ved at tilbyde alt fra almindelige opsparingskonti og indlån til boliglån og forbrugsfinansiering. BBVA sælger også forsikringer og laver formueforvaltning, så de dækker det hele. De er særligt store i Spanien, Mexico og Tyrkiet, men de driver forretning i hele Sydamerika, USA og Asien. Blandt deres konkrete produkter er realkreditlån, kreditkort og erhvervslån. BBVA blev grundlagt helt tilbage i 1857 og bruger i dag meget energi på digitale kanaler som mobilbank. De har hovedkontor i Bilbao. Mehr über das Unternehmen lesenKennzahlen für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Welche Art von Aktie ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wird als eine dividendenaktie und value-aktie und momentum-aktie klassifiziert. Das bedeutet, dass die Aktie mehrere attraktive Eigenschaften kombiniert, einschließlich einer Dividende von 4.2%, und starkem Kursmomentum.
Score-Übersicht für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
📈 Bewertung
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wird zu einem KGV von 11.9 gehandelt, was unter dem Marktdurchschnitt liegt und auf einen attraktiven Preis hindeuten kann. Das Forward-KGV beträgt 11.8 (1% niedriger), was darauf hindeutet, dass der Markt steigende Gewinne erwartet. Das KUV beträgt 3.7. Das KBV beträgt 2.2. Das PEG-Verhältnis beträgt 2.24 — über 2,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zur Wachstumsrate teuer ist.
💵 Rentabilität & Wachstum
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat eine Gewinnmarge von 33.1% (ausgezeichnet) und eine operative Marge von 54.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) beträgt 19.0% — solide Eigenkapitalrendite. Die Gesamtkapitalrendite (ROA) beträgt 1.4%. Der jüngste Quartalsgewinn wuchs um 13.3% im Jahresvergleich.
🏦 Finanzielle Gesundheit
Der Piotroski-Score beträgt 3 von 9 — schwache finanzielle Gesundheit, seien Sie vorsichtig. Die Verschuldungsquote (D/E) beträgt 1,280.0% — hohe Verschuldung, was das Risiko erhöht.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Dividende 2026: 4.2% Dividendenrendite
Dividenden-Kennzahlen für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria im Jahr 2026
Wann zahlt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Dividende im Jahr 2026?
Wie viel Dividende zahlt Banco Bilbao Vizcaya Argentaria?
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zahlt Dividenden an seine Aktionäre. Die zuletzt ausgezahlte Dividende betrug 0,61 EUR pro Aktie, was einem Dividendenprozentsatz von 4,24% entspricht. In den letzten 5 Jahren ist die jährliche Dividende um 343,8% gestiegen, was ein positives Dividendenwachstum zeigt.
Die Ausschüttungsquote beträgt 71,9%, was relativ hoch ist. Das Unternehmen zahlt einen großen Teil des Überschusses als Dividende aus, aber es gibt immer noch einen Puffer.
Historische Dividendenzahlungen für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Wir haben Dividendenzahlungen für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria seit dem 2020-04-07 registriert. In diesem Zeitraum hat die Aktie 90 Mal Dividende gezahlt, zuletzt am 2026-04-09. Diese Aktie qualifiziert sich als stabile Dividendenaktie, da sie in den letzten 5 Jahren mindestens einmal jährlich Dividende gezahlt hat. Dies macht sie attraktiv für Anleger, die stabile und regelmäßige Dividendenzahlungen suchen.
| Ex-Tag | Auszahlungsdatum | Betrag | Währung | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.62 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.61 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2026-04-09 | N/A | 0.60 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2025-11-06 | N/A | 0.32 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2025-04-09 | N/A | 0.39 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-10-09 | N/A | 0.29 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2024-04-08 | N/A | 0.38 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-10-06 | N/A | 0.15 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2023-04-03 | N/A | 0.31 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-10-07 | N/A | 0.11 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2022-04-06 | N/A | 0.23 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2021-10-08 | N/A | 0.08 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2021-04-27 | N/A | 0.07 | EUR | Unbekannte Periode |
| 2020-04-07 | N/A | 0.16 | EUR | Unbekannte Periode |
Wann hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bericht – Nächstes Datum: 30/07-2026
Der nächste Bericht von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wird am 30. Juli 2026 vor Markteröffnung veröffentlicht. Dieser Bericht deckt das zweite Quartal (Q2) ab und endete am 30. Juni 2026.Technische Analyse von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2026 – Signal: Starker Kauf
Basierend auf Trendanalyse (SMA50/SMA200) und MACD-Trend (positiv/negativ auf täglicher + wöchentlicher Basis). Aktualisiert am 26. Juli 2026.

Trendanalyse von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Der Kurs von 22.20 € liegt 1.9% über dem 20-Tage-Durchschnitt (21.79 €). Mittelfristig ist das Bild positiv: Der Kurs liegt 7.9% über dem 50-Tage-Durchschnitt (20.58 €). Langfristig liegt die Aktie 19.3% über dem 200-Tage-Durchschnitt (18.61 €), was einen langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
Golden Cross: Der 50-Tage-Durchschnitt (20.58) liegt über dem 200-Tage-Durchschnitt (18.61), was ein klassisches bullisches Signal für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ist.
Ist Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA überkauft oder überverkauft?
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA hat einen RSI von 56.8. Die Aktie zeigt positives Momentum im oberen Bereich der neutralen Zone. In Kombination mit dem positiven Trend unterstützt dies das bullische Bild.
MACD-Analyse für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Täglicher MACD: MACD ist positiv (0.351), was bedeutet, dass der kurzfristige Trend bullisch ist (12-Tage-EMA liegt über dem 26-Tage-EMA). MACD liegt unter der Signallinie (0.413) mit 0.062, was darauf hindeutet, dass das positive Momentum nachlässt – der Trend könnte sich drehen.
Wöchentlicher MACD: MACD5 ist positiv (1.165), was einen übergeordneten bullischen langfristigen Trend anzeigt. MACD5 liegt über der Signallinie (0.908) mit 0.257, was steigendes langfristiges Momentum bestätigt.
Gesamte MACD-Bewertung: Sowohl der tägliche als auch der wöchentliche Trend sind bullisch (MACD positiv). Doch zeigt das Momentum Anzeichen einer Abschwächung auf täglicher Basis. Achten Sie darauf, ob der Trend Bestand hat.
Risikoprofil für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA hat eine jährliche Standardabweichung von 41.7%, was die Aktie als mittleres Risiko klassifiziert. Der Kurs kann bei Marktveränderungen merklich schwanken.
Gesamte technische Schlussfolgerung für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Trend: Positiv. Der Kurs handelt über SMA50 und SMA200.
MACD Trend (Nulllinie): Täglich bullisch (0.351). Wöchentlich bullisch (1.165).
MACD Momentum (Signal): Täglich fallend. Wöchentlich steigend.
RSI: 56.8 – neutral.
Technisches Signal: Starker Kauf
Der Kurs befindet sich in einem Aufwärtstrend (über SMA50/SMA200) und der MACD ist sowohl auf täglicher als auch auf wöchentlicher Basis positiv. Trend und MACD-Trend bestätigen sich gegenseitig – das stärkste technische Kaufsignal.