Die Unternehmen im DAX mit aktuellem Kurs, dem Kursziel der Analysten, Dividendenrendite, KGV und unserem Signal. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. Unser Datenanbieter führt derzeit 39 Werte in der Liste.
| Unternehmen ↕ | Kursziel ↕ | Dividende ↕ | Signal |
|---|---|---|---|
| adidas AGZyklische Konsumgüter | 198,97 (+38 %) | 1,9 % | Kaufen |
| Airbus SEIndustrie | 137,67 (−29 %) | 1,6 % | Kaufen |
| Allianz SEFinanzwesen | 441,08 (+7 %) | 3,9 % | Kaufen |
| BASF SEGrundstoffe | 52,53 (+1 %) | 4,3 % | Kaufen |
| Bayer AGGesundheitswesen | 58,22 (+18 %) | 0,2 % | Kaufen |
| Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftZyklische Konsumgüter | 72,72 (+26 %) | 7,0 % | Verkaufen |
| Beiersdorf AktiengesellschaftBasiskonsumgüter | 82,11 (+7 %) | 1,3 % | Verkaufen |
| Brenntag AGGrundstoffe | 57,73 (−4 %) | 3,1 % | Kaufen |
| Commerzbank AGFinanzwesen | 41,26 (−0 %) | 2,6 % | Kaufen |
| Continental AktiengesellschaftZyklische Konsumgüter | 77,63 (+11 %) | 3,9 % | Kaufen |
| Daimler Truck Holding AGIndustrie | 52,33 (+21 %) | 4,3 % | Kaufen |
| Deutsche Bank AktiengesellschaftFinanzwesen | 34,03 (+8 %) | 3,0 % | Kaufen |
| Deutsche Börse AGFinanzwesen | 292,15 (+4 %) | 1,5 % | Kaufen |
| Deutsche Post AGIndustrie | 55,01 (−6 %) | 3,4 % | Kaufen |
| Deutsche Telekom AGKommunikationsdienste | 36,93 (+36 %) | 3,5 % | Verkaufen |
| E.ON SEVersorger | 20,76 (+21 %) | 3,3 % | Kaufen |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAGesundheitswesen | 42,80 (+9 %) | 3,8 % | Kaufen |
| GEA Group AGIndustrie | 70,26 (+4 %) | 2,1 % | Kaufen |
| Hannover Rück SEFinanzwesen | 280,60 (+11 %) | 4,9 % | Verkaufen |
| Heidelberg Materials AGGrundstoffe | 211,70 (+46 %) | 2,4 % | Kaufen |
| Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares)Basiskonsumgüter | 79,44 (+6 %) | 2,8 % | Verkaufen |
| HOCHTIEF AktiengesellschaftIndustrie | 504,71 (+27 %) | 1,7 % | Kaufen |
| Infineon Technologies AGTechnologie | 86,59 (+48 %) | 0,6 % | Kaufen |
| Mercedes-Benz Group AGZyklische Konsumgüter | 57,02 (+35 %) | 7,6 % | Verkaufen |
| Merck KGaAGesundheitswesen | 154,21 (+16 %) | 1,7 % | Verkaufen |
| MTU Aero Engines AGIndustrie | 406,70 (+14 %) | 1,0 % | Kaufen |
| Münchener Rück AGFinanzwesen | 549,78 (+9 %) | 4,7 % | Kaufen |
| QIAGEN N.VGesundheitswesen | 39,14 (+2 %) | 1,0 % | Verkaufen |
| Rheinmetall AGIndustrie | 1.641,29 (+60 %) | 1,1 % | Kaufen |
| RWE AGVersorger | 67,88 (+13 %) | 2,0 % | Kaufen |
| SAP SETechnologie | 209,04 (+12 %) | 1,4 % | Kaufen |
| Scout24 AGKommunikationsdienste | 106,07 (+42 %) | 2,0 % | Verkaufen |
| Siemens AktiengesellschaftIndustrie | 303,79 (+11 %) | 2,0 % | Verkaufen |
| Siemens Energy AGIndustrie | 196,32 (+36 %) | 0,5 % | Kaufen |
| Siemens Healthineers AGGesundheitswesen | 45,52 (+22 %) | 2,6 % | Verkaufen |
| Symrise AGGrundstoffe | 98,63 (+6 %) | 1,4 % | Kaufen |
| Volkswagen Vz.Zyklische Konsumgüter | 105,22 (+44 %) | 7,0 % | Kaufen |
| Vonovia SEImmobilien | 26,98 (+56 %) | 6,9 % | Kaufen |
| Zalando SEZyklische Konsumgüter | 35,07 (+57 %) | – | Kaufen |
KGV "–" bedeutet: kein Gewinn im letzten Geschäftsjahr oder keine Angabe. Kurse in der Handelswährung an Xetra. Die Mitgliederliste stammt von unserem Datenanbieter EODHD (Stand 23. September 2026).
Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Er bildet die größten und am meisten gehandelten Unternehmen an der Frankfurter Börse ab. Seit September 2021 umfasst er 40 Werte, vorher waren es 30.
Der Index wird regelmäßig überprüft, und Unternehmen können auf- oder absteigen. Unsere Liste wird deshalb nicht von Hand gepflegt, sondern täglich von unserem Datenanbieter übernommen.
Das Kursziel ist der Durchschnitt der Kursziele, die Analysten für die nächsten zwölf Monate veröffentlicht haben. Die Prozentzahl zeigt den Abstand zum heutigen Kurs. Ein Kursziel ist eine Schätzung, keine Garantie.
Das Signal ist unsere technische Einschätzung des Kurstrends: Kaufen, Abwarten oder Verkaufen. Es ist keine Anlageberatung, sondern ein Hinweis darauf, in welche Richtung sich der Kurs zuletzt bewegt hat.