HandelsdeskDeutsche Aktien › Dividendenkalender

Dividendenkalender 2026: DAX und Xetra-Aktien

Aktualisiert am 23. September 2026

Alle 200 Dividendenzahlungen in Euro, die 177 Aktien an Xetra und Frankfurt in 2026 bisher geleistet haben — mit Ex-Tag, Zahltag und Dividende je Aktie. DAX-Werte sind markiert.

200Zahlungen 2026
177Aktien
39davon DAX-Werte
5angekündigte Ex-Tage

Nächste bekannte Ex-Tage

Nur Termine, die das Unternehmen bereits bekannt gegeben hat.

AktieEx-TagDividendenrendite
BNP Paribas SA 24. September 2026 5,6 %
TotalEnergies SE 30. September 2026 5,2 %
Industria de Diseno Textil SA 29. Oktober 2026 2,3 %
ArcelorMittal 12. November 2026 0,9 %
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 1. Dezember 2026 3,2 %

Dividenden 2026 nach Monat

Januar 2026 (5)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
TotalEnergies SE 2. Januar 2026 0,85 € 5,2 %
ING Groep N.V 7. Januar 2026 0,17 € 3,5 %
QIAGEN N.VDAX 8. Januar 2026 2,01 € 1,0 %
Kering SA 13. Januar 2026 1,25 € 0,7 %
Ryanair Holdings plc 15. Januar 2026 0,19 € 1,7 %

Februar 2026 (14)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Nokia Corporation 2. Februar 2026 0,03 € 1,5 %
Thyssenkrupp AG 2. Februar 2026 4. Februar 2026 0,15 € 1,0 %
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 4. Februar 2026 0,18 € 0,8 %
Stabilus S.A 5. Februar 2026 0,35 € 2,2 %
Siemens Healthineers AGDAX 6. Februar 2026 10. Februar 2026 1,00 € 2,6 %
ASML Holding N.V 9. Februar 2026 1,60 € 0,3 %
TUI AG 11. Februar 2026 13. Februar 2026 0,10 € 1,5 %
ArcelorMittal 12. Februar 2026 0,13 € 0,9 %
Aurubis AG 13. Februar 2026 17. Februar 2026 1,60 € 1,0 %
Siemens AktiengesellschaftDAX 13. Februar 2026 17. Februar 2026 5,35 € 2,0 %
Hermès International Société en commandite par actions 16. Februar 2026 5,00 € 0,9 %
Infineon Technologies AGDAX 20. Februar 2026 24. Februar 2026 0,35 € 0,6 %
SK hynix 26. Februar 2026 1,08 € 0,2 %
Siemens Energy AGDAX 27. Februar 2026 3. März 2026 0,70 € 0,5 %

März 2026 (8)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Alphabet Inc 9. März 2026 0,18 € 0,3 %
Golar LNG Limited 9. März 2026 0,22 € 2,3 %
STMicroelectronics N.V 23. März 2026 0,08 € 0,9 %
Carl Zeiss Meditec AG 27. März 2026 31. März 2026 0,55 € 1,8 %
Novo Nordisk A/S 27. März 2026 1,06 € 4,2 %
Sartorius AG 27. März 2026 31. März 2026 0,73 € 0,4 %
Sartorius Aktiengesellschaft 27. März 2026 31. März 2026 0,74 € 0,3 %
TotalEnergies SE 31. März 2026 0,85 € 5,2 %

April 2026 (32)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Deutsche Telekom AG 2. April 2026 8. April 2026 1,00 € 3,7 %
Deutsche Telekom AGDAX 2. April 2026 8. April 2026 1,00 € 3,5 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9. April 2026 0,61 € 2,5 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.v. 10. April 2026 0,73 € 3,9 %
Raiffeisen Bank International AG 14. April 2026 1,60 € 2,6 %
Steyr Motors AG 15. April 2026 0,25 €
ING Groep N.V 16. April 2026 0,74 € 3,5 %
Mercedes-Benz Group AGDAX 17. April 2026 21. April 2026 3,50 € 7,6 %
UniCredit SpA 20. April 2026 1,72 € 2,1 %
Airbus SEDAX 21. April 2026 3,20 € 1,6 %
Hermès International Société en commandite par actions 21. April 2026 13,00 € 0,9 %
innoscripta SE 22. April 2026 4,00 € 4,9 %
Vivendi SA 22. April 2026 0,04 € 2,7 %
ASML Holding N.V 24. April 2026 2,70 € 0,3 %
Beiersdorf AktiengesellschaftDAX 24. April 2026 28. April 2026 1,00 € 1,3 %
E.ON SEDAX 24. April 2026 28. April 2026 0,57 € 3,3 %
Schaeffler AG 24. April 2026 28. April 2026 0,30 € 4,2 %
Bayer AGDAX 27. April 2026 29. April 2026 0,11 € 0,2 %
BE Semiconductor Industries N.V. 27. April 2026 1,58 € 0,9 %
Grenke AG 27. April 2026 29. April 2026 0,42 € 3,7 %
Merck KGaADAX 27. April 2026 29. April 2026 2,20 € 1,7 %
Nokia Corporation 27. April 2026 0,04 € 1,5 %
Henkel AG & Co. KGaA 28. April 2026 30. April 2026 2,05 € 3,0 %
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares)DAX 28. April 2026 30. April 2026 2,07 € 2,8 %
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 28. April 2026 7,50 € 3,2 %
Industria de Diseno Textil SA 29. April 2026 0,88 € 2,3 %
Banco Santander, S.A 30. April 2026 0,13 € 1,0 %
GEA Group AGDAX 30. April 2026 5. Mai 2026 1,30 € 2,1 %
HOCHTIEF AktiengesellschaftDAX 30. April 2026 7. Juli 2026 6,60 € 1,7 %
Münchener Rück AGDAX 30. April 2026 5. Mai 2026 24,00 € 4,7 %
RATIONAL Aktiengesellschaft 30. April 2026 5. Mai 2026 20,00 € 2,8 %
RTL Group S.A 30. April 2026 0,65 € 17,3 %

Mai 2026 (78)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
ATOSS Software AG 4. Mai 2026 6. Mai 2026 2,28 € 2,5 %
BASF SEDAX 4. Mai 2026 6. Mai 2026 2,25 € 4,3 %
Continental AktiengesellschaftDAX 4. Mai 2026 6. Mai 2026 2,70 € 3,9 %
Hella KGaA Hueck & Co 4. Mai 2026 6. Mai 2026 0,22 € 0,3 %
Knorr-Bremse AG 4. Mai 2026 6. Mai 2026 1,90 € 1,8 %
RWE AGDAX 4. Mai 2026 6. Mai 2026 1,20 € 2,0 %
EssilorLuxottica Société anonyme 5. Mai 2026 4,00 € 2,8 %
Sanofi 5. Mai 2026 4,12 € 5,5 %
AlzChem Group AG 6. Mai 2026 2,10 € 1,3 %
Deutsche Post AGDAX 6. Mai 2026 8. Mai 2026 1,90 € 3,4 %
IMCD N.V. 6. Mai 2026 0,92 € 3,8 %
SAP SEDAX 6. Mai 2026 8. Mai 2026 2,50 € 1,4 %
Daimler Truck Holding AG 7. Mai 2026 11. Mai 2026 1,90 € 4,4 %
Daimler Truck Holding AGDAX 7. Mai 2026 11. Mai 2026 1,90 € 4,3 %
Fuchs Petrolub SE 7. Mai 2026 1,22 € 3,5 %
Fuchs Petrolub SE Preference Shares 7. Mai 2026 11. Mai 2026 1,23 € 3,0 %
Hannover Rück SEDAX 7. Mai 2026 11. Mai 2026 12,50 € 4,9 %
Symrise AGDAX 7. Mai 2026 11. Mai 2026 1,25 € 1,4 %
Vossloh AG 7. Mai 2026 1,15 € 2,1 %
adidas AGDAX 8. Mai 2026 12. Mai 2026 2,80 € 1,9 %
Allianz SEDAX 8. Mai 2026 12. Mai 2026 17,10 € 3,9 %
JOST Werke AG 8. Mai 2026 1,50 € 2,5 %
KSB SE & Co. KGaA 8. Mai 2026 26,76 € 3,2 %
MTU Aero Engines AGDAX 8. Mai 2026 12. Mai 2026 3,60 € 1,0 %
MTU Aero Engines AG 8. Mai 2026 12. Mai 2026 3,60 € 1,1 %
Renault SA 8. Mai 2026 2,20 € 7,6 %
Talanx AG 8. Mai 2026 12. Mai 2026 3,60 € 3,0 %
Wacker Chemie AG 8. Mai 2026 12. Mai 2026 1,00 €
AXA SA 11. Mai 2026 2,32 € 5,2 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA 11. Mai 2026 2,21 € 2,6 %
Drägerwerk AG & Co. KGaA (pref) 11. Mai 2026 2,27 € 2,0 %
Schneider Electric S.E 11. Mai 2026 4,20 € 1,5 %
Veolia Environnement S.A 11. Mai 2026 1,50 € 4,8 %
ArcelorMittal 12. Mai 2026 0,13 € 0,9 %
Deutsche Lufthansa AG 13. Mai 2026 18. Mai 2026 0,33 € 4,4 %
Fraport AG 13. Mai 2026 18. Mai 2026 1,00 € 1,6 %
K+S Aktiengesellschaft 13. Mai 2026 18. Mai 2026 0,07 € 0,4 %
Mensch und Maschine Software SE 13. Mai 2026 12. Juni 2026 2,00 € 5,7 %
Rheinmetall AGDAX 13. Mai 2026 15. Mai 2026 11,50 € 1,1 %
AIXTRON SE 14. Mai 2026 0,15 € 0,4 %
Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftDAX 14. Mai 2026 19. Mai 2026 4,40 € 7,0 %
Deutsche Börse AGDAX 14. Mai 2026 19. Mai 2026 4,20 € 1,5 %
Deutz AG 14. Mai 2026 19. Mai 2026 0,18 € 1,5 %
freenet AG 14. Mai 2026 19. Mai 2026 2,07 € 8,2 %
freenet AG 14. Mai 2026 19. Mai 2026 2,07 € 8,7 %
Heidelberg Materials AGDAX 14. Mai 2026 19. Mai 2026 3,60 € 2,4 %
Wacker Neuson SE 14. Mai 2026 0,70 € 2,8 %
BNP Paribas SA 18. Mai 2026 2,57 € 5,6 %
Deutsche Wohnen SE 20. Mai 2026 22. Mai 2026 0,04 € 0,3 %
Jungheinrich AG 20. Mai 2026 22. Mai 2026 0,29 € 1,2 %
Ottobock SE & Co. KGaA 20. Mai 2026 0,97 € 1,8 %
PNE AG 20. Mai 2026 0,04 € 0,6 %
Bilfinger SE 21. Mai 2026 26. Mai 2026 2,80 € 3,8 %
Brenntag AGDAX 21. Mai 2026 26. Mai 2026 1,90 € 3,1 %
Commerzbank AGDAX 21. Mai 2026 26. Mai 2026 1,10 € 2,6 %
Hapag Lloyd AG 21. Mai 2026 26. Mai 2026 3,00 € 2,2 %
Klöckner & Co SE 21. Mai 2026 26. Mai 2026 0,20 € 1,6 %
TAG Immobilien AG 21. Mai 2026 24. Juni 2026 0,40 € 3,5 %
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaADAX 22. Mai 2026 27. Mai 2026 1,49 € 3,8 %
Hugo Boss AG 22. Mai 2026 27. Mai 2026 0,04 € 0,1 %
LANXESS Aktiengesellschaft 22. Mai 2026 27. Mai 2026 0,10 € 0,7 %
Nemetschek SE 22. Mai 2026 27. Mai 2026 0,68 € 1,1 %
SAF-Holland SE 22. Mai 2026 0,65 € 2,9 %
United Internet AG 22. Mai 2026 27. Mai 2026 0,50 € 1,9 %
Vonovia SEDAX 22. Mai 2026 26. Mai 2026 1,25 € 6,9 %
Dürr Aktiengesellschaft 25. Mai 2026 0,80 € 4,7 %
Fresenius SE & Co. KGaA 25. Mai 2026 27. Mai 2026 1,05 € 2,3 %
Hensoldt AG 25. Mai 2026 27. Mai 2026 0,55 € 0,7 %
Hensoldt AG 25. Mai 2026 27. Mai 2026 0,55 € 0,7 %
Carrefour SA 26. Mai 2026 0,97 € 5,8 %
CTS Eventim AG & Co. KGaA 28. Mai 2026 1,44 € 2,6 %
Elmos Semiconductor SE 28. Mai 2026 1,50 € 1,1 %
Energiekontor AG 28. Mai 2026 1. Juni 2026 1,00 € 4,0 %
LEG Immobilien AG 28. Mai 2026 6. Juli 2026 2,92 € 6,3 %
SK hynix 28. Mai 2026 0,21 € 0,2 %
Deutsche Bank AktiengesellschaftDAX 29. Mai 2026 2. Juni 2026 1,00 € 3,0 %
KION Group AG 29. Mai 2026 0,62 € 1,5 %
Springer Nature AG & Co KGaA 29. Mai 2026 0,83 € 4,2 %

Juni 2026 (44)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Golar LNG Limited 1. Juni 2026 0,22 € 2,3 %
Kering SA 2. Juni 2026 2,75 € 0,7 %
flatexDEGIRO AG 3. Juni 2026 0,30 € 1,0 %
adesso SE 4. Juni 2026 0,78 € 1,3 %
CEWE Stiftung & Co. KGaA 4. Juni 2026 3,00 € 2,8 %
DWS Group GmbH & Co. KGaA 4. Juni 2026 8. Juni 2026 3,00 € 4,1 %
Evonik Industries AG 4. Juni 2026 9. Juni 2026 1,00 € 5,7 %
MBB SE 4. Juni 2026 1,21 € 0,7 %
ProCredit Holding AG & Co. KGaA 4. Juni 2026 0,47 € 5,4 %
Salzgitter AG 4. Juni 2026 0,20 € 0,4 %
Ströer SE & Co. KGaA 4. Juni 2026 1,85 € 5,1 %
SÜSS MicroTec SE 4. Juni 2026 8. Juni 2026 0,04 € 0,1 %
Vodafone Group Plc 4. Juni 2026 0,02 € 3,0 %
Gerresheimer AG 5. Juni 2026 9. Juni 2026 0,04 €
Alphabet Inc 8. Juni 2026 0,19 € 0,3 %
OMV Aktiengesellschaft 8. Juni 2026 4,40 € 4,4 %
OHB SE 9. Juni 2026 0,59 € 0,3 %
secunet Security Networks Aktiengesellschaft 9. Juni 2026 2,58 € 1,3 %
Jenoptik AG 10. Juni 2026 0,40 € 1,1 %
Krones AG 10. Juni 2026 2,80 € 2,5 %
Renk Group AG 11. Juni 2026 0,58 € 1,4 %
PFISTERER Holding SE 12. Juni 2026 0,85 € 1,3 %
Befesa S.A 17. Juni 2026 8. Juli 2026 1,00 € 2,9 %
Traton SE 17. Juni 2026 19. Juni 2026 0,93 € 2,6 %
Bechtle AG 18. Juni 2026 22. Juni 2026 0,70 € 2,0 %
Cancom SE 18. Juni 2026 1,00 € 4,6 %
Scout24 AGDAX 18. Juni 2026 22. Juni 2026 1,50 € 2,0 %
Sixt SE 18. Juni 2026 22. Juni 2026 3,20 € 4,6 %
Sixt SE 18. Juni 2026 22. Juni 2026 3,22 € 5,6 %
Theon International Plc 18. Juni 2026 0,31 € 1,0 %
Sto SE & Co. KGaA 19. Juni 2026 23. Juni 2026 3,31 € 0,3 %
Volkswagen AG 19. Juni 2026 23. Juni 2026 5,20 € 6,9 %
Volkswagen Vz.DAX 19. Juni 2026 23. Juni 2026 5,26 € 7,0 %
Leonardo S.p.a 22. Juni 2026 0,63 € 1,3 %
STMicroelectronics N.V 22. Juni 2026 0,08 € 0,9 %
Deutsche Rohstoff AG 24. Juni 2026 26. Juni 2026 2,25 € 2,7 %
Porsche AG 24. Juni 2026 26. Juni 2026 0,74 € 2,2 %
Aroundtown SA 25. Juni 2026 6. Juli 2026 0,08 € 4,5 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 25. Juni 2026 0,22 € 1,8 %
Grand City Properties S.A 25. Juni 2026 29. Juni 2026 0,30 € 3,8 %
GFT Technologies SE 26. Juni 2026 0,50 € 1,9 %
Porsche Automobil Holding SE 26. Juni 2026 30. Juni 2026 1,51 € 5,1 %
Dermapharm Holding SE 29. Juni 2026 1. Juli 2026 0,88 € 2,3 %
TotalEnergies SE 30. Juni 2026 0,85 € 5,2 %

Juli 2026 (10)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Norma Group AG 2. Juli 2026 0,14 € 0,8 %
Mutares SE & Co. KGaA 6. Juli 2026 8. Juli 2026 2,00 € 7,7 %
QIAGEN N.VDAX 7. Juli 2026 0,30 € 1,0 %
Fabasoft AG 9. Juli 2026 0,50 € 3,1 %
Fielmann Aktiengesellschaft 10. Juli 2026 1,40 € 3,7 %
Hornbach Holding 13. Juli 2026 15. Juli 2026 2,40 € 2,9 %
Südzucker AG 17. Juli 2026 21. Juli 2026 0,20 €
ASML Holding N.V 27. Juli 2026 1,88 € 0,3 %
Nokia Corporation 27. Juli 2026 0,04 € 1,5 %
Carrefour SA 28. Juli 2026 0,21 € 5,8 %

August 2026 (8)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
ING Groep N.V 3. August 2026 0,40 € 3,5 %
ArcelorMittal 6. August 2026 0,13 € 0,9 %
Ryanair Holdings plc 6. August 2026 0,20 € 1,7 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.v. 7. August 2026 0,51 € 3,9 %
Novo Nordisk A/S 14. August 2026 0,50 € 4,2 %
2G Energy AG 20. August 2026 24. August 2026 0,21 € 0,4 %
Golar LNG Limited 24. August 2026 0,22 € 2,3 %
Bitcoin Group SE 31. August 2026 0,10 € 0,4 %

September 2026 (1)

AktieEx-TagZahltagDividende je AktieRendite heute
Alphabet Inc 4. September 2026 0,19 € 0,3 %

"Rendite heute" ist die aktuelle Dividendenrendite der Aktie (letzte Jahresdividende geteilt durch den heutigen Kurs), nicht die Rendite dieser einzelnen Zahlung.

Wann zahlen die Unternehmen Dividende?

In 2025 lagen 136 von 182 Ex-Tagen in Euro zwischen April und Juni — die meisten im Mai. Der Grund: Die meisten Unternehmen zahlen einmal im Jahr, direkt nach der Hauptversammlung im Frühjahr.

JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez

Häufige Fragen zum Dividendenkalender

Was ist der Ex-Tag?

Der Ex-Tag ist der erste Handelstag, an dem die Aktie ohne Anspruch auf die Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie am Tag davor (Cum-Tag) im Depot hat, bekommt die Dividende. In Deutschland ist der Cum-Tag in der Regel der Tag der Hauptversammlung, der Ex-Tag der Handelstag danach. Am Ex-Tag wird der Kurs rechnerisch um die Dividende gekürzt.

Wann wird die Dividende ausgezahlt?

Nach § 58 Abs. 4 AktG ist die Dividende frühestens am dritten Geschäftstag nach dem Beschluss der Hauptversammlung fällig. Die Hauptversammlung oder die Satzung kann einen späteren Termin festlegen. Den Zahltag sehen Sie in der Tabelle, wenn das Unternehmen ihn gemeldet hat.

Wann zahlen die Unternehmen Dividende?

Die meisten zahlen einmal im Jahr, nach der Hauptversammlung im Frühjahr. In unseren Daten für 2025 lagen 136 von 182 Ex-Tagen in Euro zwischen April und Juni, die meisten im Mai (80).

Warum stehen manche ausländische Aktien nicht im Kalender?

Der Kalender zeigt nur Ausschüttungen in Euro. Viele ausländische Unternehmen, die auch an Xetra gehandelt werden, zahlen in ihrer Heimatwährung — diese Beträge sind nicht direkt mit einer Euro-Dividende vergleichbar.

Woher stammen die Daten?

Aus den Dividendenmeldungen der Unternehmen, die wir über unseren Datenanbieter EODHD beziehen. Die Seite wird täglich aktualisiert. Künftige Ex-Tage zeigen wir nur, wenn das Unternehmen sie bereits bekannt gegeben hat.

Mehr entdecken

Analyse-Framework von , Gründer von Handelsdesk. Handelsdesk bietet keine Anlage- und keine Steuerberatung – der Handel mit Aktien ist mit Verlustrisiken verbunden.